4/12 米国株 本日決算追加分

 

$BLK

$JPM

$WFC

 

銘柄 決算日 個人的な注目度 メモ 四半期決算からの上昇率 ガイダンス(売上)YoY ガイダンス(EPS)YoY 売上 YOY EPS YOY
BLK 4月12日 - - -4.0% - - 11.4% 28.0%
JPM 4月12日 - - 8.0% - - 9.5% 12.0%
WFC 4月12日 - - 21.0% - - 0.6% -2.4%
KMX 4月11日 - - 1.6% - - -1.7% -27.3%
SGH 4月9日 - - 27.1% -22.0% -55.0% -33.6% -64.5%
AEHR 4月9日 - - -37.0% - - -56.0% -118.8%
BB 4月4日 - - -21.0% -64.0% - 15.0% 黒字
LEVI 4月4日 - - 17.0% - - -7.8% -23.5%
CAG 4月4日 - - 4.3% - - -1.7% -2.8%
KRUS 4月4日 注目 - 18.3% - - 30.4% 10.0%
CALM 4月3日 - - 3.0% - - -29.5% -54.6%
PAYX 4月3日 - - 3.0% - - 4.3% 6.9%
PLAY 4月3日 - - 48.0% - - 6.3% 8.8%

#米国株