4/29 米国株 本日決算追加分

$SOFI

 

 

銘柄 決算日 個人的な注目度 メモ 四半期決算からの上昇率 ガイダンス(売上)YoY ガイダンス(EPS)YoY 売上 YOY EPS YOY
SOFI 4月29日 注目 - -21.0% 15% - 26% 140%
TEAM 4月26日 注目 - -8.0% 20% - 30% 黒字
MSFT 4月26日 注目 - 5.0% - - 17% 20%
INTC 4月26日 - - -18.0% 0% -23% 9% 550%
APPF 4月26日 注目 - 4.4% - - 38% 206%
WDC 4月26日 - - 15.0% 38% 153% 23% 146%
KLAC 4月26日 - - 12.0% 6% 12% -3% -4%
SNAP 4月26日 - - 0.0% - - 20% 10%
GOOGL 4月26日 注目 - 11.4% - - 15% 61%
ROKU 4月26日 - - 13.8% 10% - 19% -
FIX 4月26日 - - 11.8% - - 31% 40%
META 4月25日 注目 - 3.8% 18% - 27% 114%
F 4月25日 - - 4.0% - - 3% 11%
LRCX 4月25日 - - 2.4% 18% 25% -2% 11%
NOW 4月25日 注目 - -2.6% 22% - 24% 44%
CMG 4月25日 - - 9.7% - - 15% 24%
ORLY 4月25日 注目 - 7.0% - - 7% 11%
MXL 4月25日 - - 0.4% -46% - -62% -128%
MBLY 4月25日 - - 11.0% - - -48% -150%
RCL 4月25日 注目 - 10.0% - - 29% 黒字
TXN 4月24日 - - 4.1% -16% -39% -16% -35%
STX 4月24日 - - 0.0% 15% 489% -11% 218%
STLD 4月24日 - - 19.8% - - -4% -1%
TSLA 4月24日 注目 - -12.0% - - -9% -47%
V 4月24日 - - 4.8% - - 10% 20%
ENPH 4月24日 注目 - -5.9% - - -64% -111%
UMC 4月24日 - - - - - 1% -36%
VRT 4月24日 注目 36.0% - - 8% 79%
CDNS 4月23日 注目 - -3.0% 6% 0% -1% -9%
NUE 4月23日 - - 1.5% - - -7% -22%
HXL 4月23日 - - -6.0% - - 3% -12%
UPS 4月23日 - - 1.3% - - -5% -35%
HAL 4月23日 - - 5.0% - - 2% 5%
RTX 4月23日 - - 14.0% - - 12% 38%
PM 4月23日 - - 9.2% - - 10% 18%
SPOT 4月23日 - - 30.0% - - 18% 154%
NEE 4月23日 - - 14.0% - - -15% -13%
AXP 4月19日 - - 14.5% - - 11% 39%
TRV 4月18日 - - -1.9% - - 15% 16%
LVS 4月18日 - - 0.0% - - 40% 395%
OMC 4月18日 - - 8.2% - - 5% 43%
TSM 4月18日 注目 - 18.0% 28% - 13% 5%
NFLX 4月18日 - - 12.0% 16% 42% 15% 83%
ISRG 4月18日 - - 0.5% - - 12% 22%
DHI 4月18日 - - 0.0% - - 14% 29%
MMC 4月18日 - - 6.3% - - 9% 14%
ASML 4月17日 - - 6.8% -14% - -37% -22%
MTB 4月15日 - - 2.1% - - -6% -23%
GS 4月15日 - - 7.7% - - 16% 32%
SCHW 4月15日 - - 16.0% - - -7% -21%
BLK 4月12日 - - -4.0% - - 11% 28%
JPM 4月12日 - - 8.0% - - 10% 12%
WFC 4月12日 - - 21.0% - - 1% -2%
KMX 4月11日 - - 1.6% - - -2% -27%
SGH 4月9日 - - 27.1% -22% -55% -34% -65%
AEHR 4月9日 - - -37.0% - - -56% -119%
BB 4月4日 - - -21.0% -64% - 15% 黒字
LEVI 4月4日 - - 17.0% - - -8% -24%
CAG 4月4日 - - 4.3% - - -2% -3%
KRUS 4月4日 注目 - 18.3% - - 30% 10%
CALM 4月3日 - - 3.0% - - -30% -55%
PAYX 4月3日 - - 3.0% - - 4% 7%
PLAY 4月3日 - - 48.0% - - 6% 9%

4/26 米国株 本日決算追加分

$TEAM
$MSFT
$INTC
$APPF
$WDC
$KLAC
$SNAP
$GOOGL
$ROKU
$FIX

 

銘柄 決算日 個人的な注目度 メモ 四半期決算からの上昇率 ガイダンス(売上)YoY ガイダンス(EPS)YoY 売上 YOY EPS YOY
TEAM 4月26日 注目 - -8.0% 20% - 30% 黒字
MSFT 4月26日 注目 - 5.0% - - 17% 20%
INTC 4月26日 - - -18.0% 0% -23% 9% 550%
APPF 4月26日 注目 - 4.4% - - 38% 206%
WDC 4月26日 - - 15.0% 38% 153% 23% 146%
KLAC 4月26日 - - 12.0% 6% 12% -3% -4%
SNAP 4月26日 - - 0.0% - - 20% 10%
GOOGL 4月26日 注目 - 11.4% - - 15% 61%
ROKU 4月26日 - - 13.8% 10% - 19% -
FIX 4月26日 - - 11.8% - - 31% 40%
META 4月25日 注目 - 3.8% 18% - 27% 114%
F 4月25日 - - 4.0% - - 3% 11%
LRCX 4月25日 - - 2.4% 18% 25% -2% 11%
NOW 4月25日 注目 - -2.6% 22% - 24% 44%
CMG 4月25日 - - 9.7% - - 15% 24%
ORLY 4月25日 注目 - 7.0% - - 7% 11%
MXL 4月25日 - - 0.4% -46% - -62% -128%
MBLY 4月25日 - - 11.0% - - -48% -150%
RCL 4月25日 注目 - 10.0% - - 29% 黒字
TXN 4月24日 - - 4.1% -16% -39% -16% -35%
STX 4月24日 - - 0.0% 15% 489% -11% 218%
STLD 4月24日 - - 19.8% - - -4% -1%
TSLA 4月24日 注目 - -12.0% - - -9% -47%
V 4月24日 - - 4.8% - - 10% 20%
ENPH 4月24日 注目 - -5.9% - - -64% -111%
UMC 4月24日 - - - - - 1% -36%
VRT 4月24日 注目 36.0% - - 8% 79%
CDNS 4月23日 注目 - -3.0% 6% 0% -1% -9%
NUE 4月23日 - - 1.5% - - -7% -22%
HXL 4月23日 - - -6.0% - - 3% -12%
UPS 4月23日 - - 1.3% - - -5% -35%
HAL 4月23日 - - 5.0% - - 2% 5%
RTX 4月23日 - - 14.0% - - 12% 38%
PM 4月23日 - - 9.2% - - 10% 18%
SPOT 4月23日 - - 30.0% - - 18% 154%
NEE 4月23日 - - 14.0% - - -15% -13%
AXP 4月19日 - - 14.5% - - 11% 39%
TRV 4月18日 - - -1.9% - - 15% 16%
LVS 4月18日 - - 0.0% - - 40% 395%
OMC 4月18日 - - 8.2% - - 5% 43%
TSM 4月18日 注目 - 18.0% 28% - 13% 5%
NFLX 4月18日 - - 12.0% 16% 42% 15% 83%
ISRG 4月18日 - - 0.5% - - 12% 22%
DHI 4月18日 - - 0.0% - - 14% 29%
MMC 4月18日 - - 6.3% - - 9% 14%
ASML 4月17日 - - 6.8% -14% - -37% -22%
MTB 4月15日 - - 2.1% - - -6% -23%
GS 4月15日 - - 7.7% - - 16% 32%
SCHW 4月15日 - - 16.0% - - -7% -21%
BLK 4月12日 - - -4.0% - - 11% 28%
JPM 4月12日 - - 8.0% - - 10% 12%
WFC 4月12日 - - 21.0% - - 1% -2%
KMX 4月11日 - - 1.6% - - -2% -27%
SGH 4月9日 - - 27.1% -22% -55% -34% -65%
AEHR 4月9日 - - -37.0% - - -56% -119%
BB 4月4日 - - -21.0% -64% - 15% 黒字
LEVI 4月4日 - - 17.0% - - -8% -24%
CAG 4月4日 - - 4.3% - - -2% -3%
KRUS 4月4日 注目 - 18.3% - - 30% 10%
CALM 4月3日 - - 3.0% - - -30% -55%
PAYX 4月3日 - - 3.0% - - 4% 7%
PLAY 4月3日 - - 48.0% - - 6% 9%

4/25 米国株 本日決算追加分

$META

$F

$LRCX

$NOW

$CMG

$ORLY

$MXL

$MBLY

$RCL

 

銘柄 決算日 個人的な注目度 メモ 四半期決算からの上昇率 ガイダンス(売上)YoY ガイダンス(EPS)YoY 売上 YOY EPS YOY
META 4月25日 注目 - 3.8% 18% - 27% 114%
F 4月25日 - - 4.0% - - 3% 11%
LRCX 4月25日 - - 2.4% 18% 25% -2% 11%
NOW 4月25日 注目 - -2.6% 22% - 24% 44%
CMG 4月25日 - - 9.7% - - 15% 24%
ORLY 4月25日 注目 - 7.0% - - 7% 11%
MXL 4月25日 - - 0.4% -46% - -62% -128%
MBLY 4月25日 - - 11.0% - - -48% -150%
RCL 4月25日 注目 - 10.0% - - 29% 黒字
TXN 4月24日 - - 4.1% -16% -39% -16% -35%
STX 4月24日 - - 0.0% 15% 489% -11% 218%
STLD 4月24日 - - 19.8% - - -4% -1%
TSLA 4月24日 注目 - -12.0% - - -9% -47%
V 4月24日 - - 4.8% - - 10% 20%
ENPH 4月24日 注目 - -5.9% - - -64% -111%
UMC 4月24日 - - - - - 1% -36%
VRT 4月24日 注目 36.0% - - 8% 79%
CDNS 4月23日 注目 - -3.0% 6% 0% -1% -9%
NUE 4月23日 - - 1.5% - - -7% -22%
HXL 4月23日 - - -6.0% - - 3% -12%
UPS 4月23日 - - 1.3% - - -5% -35%
HAL 4月23日 - - 5.0% - - 2% 5%
RTX 4月23日 - - 14.0% - - 12% 38%
PM 4月23日 - - 9.2% - - 10% 18%
SPOT 4月23日 - - 30.0% - - 18% 154%
NEE 4月23日 - - 14.0% - - -15% -13%
AXP 4月19日 - - 14.5% - - 11% 39%
TRV 4月18日 - - -1.9% - - 15% 16%
LVS 4月18日 - - 0.0% - - 40% 395%
OMC 4月18日 - - 8.2% - - 5% 43%
TSM 4月18日 注目 - 18.0% 28% - 13% 5%
NFLX 4月18日 - - 12.0% 16% 42% 15% 83%
ISRG 4月18日 - - 0.5% - - 12% 22%
DHI 4月18日 - - 0.0% - - 14% 29%
MMC 4月18日 - - 6.3% - - 9% 14%
ASML 4月17日 - - 6.8% -14% - -37% -22%
MTB 4月15日 - - 2.1% - - -6% -23%
GS 4月15日 - - 7.7% - - 16% 32%
SCHW 4月15日 - - 16.0% - - -7% -21%
BLK 4月12日 - - -4.0% - - 11% 28%
JPM 4月12日 - - 8.0% - - 10% 12%
WFC 4月12日 - - 21.0% - - 1% -2%
KMX 4月11日 - - 1.6% - - -2% -27%
SGH 4月9日 - - 27.1% -22% -55% -34% -65%
AEHR 4月9日 - - -37.0% - - -56% -119%
BB 4月4日 - - -21.0% -64% - 15% 黒字
LEVI 4月4日 - - 17.0% - - -8% -24%
CAG 4月4日 - - 4.3% - - -2% -3%
KRUS 4月4日 注目 - 18.3% - - 30% 10%
CALM 4月3日 - - 3.0% - - -30% -55%
PAYX 4月3日 - - 3.0% - - 4% 7%
PLAY 4月3日 - - 48.0% - - 6% 9%

4/24 米国株 本日決算追加分

$TXN

$STX

$STLD

$TSLA

$V

$ENPH

$UMC

$VRT 

↑データセンターの今後の見通しが好感されており、VRTは今後長期的に成長が予想される。

 

銘柄 決算日 個人的な注目度 メモ 四半期決算からの上昇率 ガイダンス(売上)YoY ガイダンス(EPS)YoY 売上 YOY EPS YOY
TXN 4月24日 - - 4.1% -16.0% -39.0% -16.4% -35.1%
STX 4月24日 - - 0.0% 15.0% 489.0% -11.0% 217.9%
STLD 4月24日 - - 19.8% - - -4.1% -1.1%
TSLA 4月24日 注目 - -12.0% - - -8.5% -47.0%
V 4月24日 - - 4.8% - - 10.0% 20.0%
ENPH 4月24日 注目 - -5.9% - - -63.7% -111.0%
UMC 4月24日 - - - - - 0.8% -36.0%
VRT 4月24日 注目 36.0% - - 8.0% 79.0%
CDNS 4月23日 注目 - -3.0% 6.0% 0.0% -1.2% -9.3%
NUE 4月23日 - - 1.5% - - -6.6% -22.2%
HXL 4月23日 - - -6.0% - - 3.2% -12.0%
UPS 4月23日 - - 1.3% - - -5.0% -35.0%
HAL 4月23日 - - 5.0% - - 2.1% 5.0%
RTX 4月23日 - - 14.0% - - 12.2% 38.0%
PM 4月23日 - - 9.2% - - 9.7% 17.9%
SPOT 4月23日 - - 30.0% - - 18.4% 153.5%
NEE 4月23日 - - 14.0% - - -14.7% -12.5%
AXP 4月19日 - - 14.5% - - 10.6% 38.7%
TRV 4月18日 - - -1.9% - - 15.2% 16.2%
LVS 4月18日 - - 0.0% - - 39.6% 394.7%
OMC 4月18日 - - 8.2% - - 5.4% 43.2%
TSM 4月18日 注目 - 18.0% 28.0% - 12.9% 5.3%
NFLX 4月18日 - - 12.0% 16.0% 42.0% 14.8% 83.3%
ISRG 4月18日 - - 0.5% - - 11.5% 22.0%
DHI 4月18日 - - 0.0% - - 14.2% 28.9%
MMC 4月18日 - - 6.3% - - 9.2% 14.1%
ASML 4月17日 - - 6.8% -14.0% - -37.2% -21.6%
MTB 4月15日 - - 2.1% - - -6.2% -22.9%
GS 4月15日 - - 7.7% - - 16.3% 31.7%
SCHW 4月15日 - - 16.0% - - -7.4% -20.7%
BLK 4月12日 - - -4.0% - - 11.4% 28.0%
JPM 4月12日 - - 8.0% - - 9.5% 12.0%
WFC 4月12日 - - 21.0% - - 0.6% -2.4%
KMX 4月11日 - - 1.6% - - -1.7% -27.3%
SGH 4月9日 - - 27.1% -22.0% -55.0% -33.6% -64.5%
AEHR 4月9日 - - -37.0% - - -56.0% -118.8%
BB 4月4日 - - -21.0% -64.0% - 15.0% 黒字
LEVI 4月4日 - - 17.0% - - -7.8% -23.5%
CAG 4月4日 - - 4.3% - - -1.7% -2.8%
KRUS 4月4日 注目 - 18.3% - - 30.4% 10.0%
CALM 4月3日 - - 3.0% - - -29.5% -54.6%
PAYX 4月3日 - - 3.0% - - 4.3% 6.9%
PLAY 4月3日 - - 48.0% - - 6.3% 8.8%

4/23 米国株 本日決算追加分

$CDNS

$NUE

$HXL

$UPS

$HAL

$RTX

$PM

$SPOT

$NEE

 

銘柄 決算日 個人的な注目度 メモ 四半期決算からの上昇率 ガイダンス(売上)YoY ガイダンス(EPS)YoY 売上 YOY EPS YOY
CDNS 4月23日 注目 - -3.0% 6.0% 0.0% -1.2% -9.3%
NUE 4月23日 - - 1.5% - - -6.6% -22.2%
HXL 4月23日 - - -6.0% - - 3.2% -12.0%
UPS 4月23日 - - 1.3% - - -5.0% -35.0%
HAL 4月23日 - - 5.0% - - 2.1% 5.0%
RTX 4月23日 - - 14.0% - - 12.2% 38.0%
PM 4月23日 - - 9.2% - - 9.7% 17.9%
SPOT 4月23日 - - 30.0% - - 18.4% 153.5%
NEE 4月23日 - - 14.0% - - -14.7% -12.5%
AXP 4月19日 - - 14.5% - - 10.6% 38.7%
TRV 4月18日 - - -1.9% - - 15.2% 16.2%
LVS 4月18日 - - 0.0% - - 39.6% 394.7%
OMC 4月18日 - - 8.2% - - 5.4% 43.2%
TSM 4月18日 注目 - 18.0% 28.0% - 12.9% 5.3%
NFLX 4月18日 - - 12.0% 16.0% 42.0% 14.8% 83.3%
ISRG 4月18日 - - 0.5% - - 11.5% 22.0%
DHI 4月18日 - - 0.0% - - 14.2% 28.9%
MMC 4月18日 - - 6.3% - - 9.2% 14.1%
ASML 4月17日 - - 6.8% -14.0% - -37.2% -21.6%
MTB 4月15日 - - 2.1% - - -6.2% -22.9%
GS 4月15日 - - 7.7% - - 16.3% 31.7%
SCHW 4月15日 - - 16.0% - - -7.4% -20.7%
BLK 4月12日 - - -4.0% - - 11.4% 28.0%
JPM 4月12日 - - 8.0% - - 9.5% 12.0%
WFC 4月12日 - - 21.0% - - 0.6% -2.4%
KMX 4月11日 - - 1.6% - - -1.7% -27.3%
SGH 4月9日 - - 27.1% -22.0% -55.0% -33.6% -64.5%
AEHR 4月9日 - - -37.0% - - -56.0% -118.8%
BB 4月4日 - - -21.0% -64.0% - 15.0% 黒字
LEVI 4月4日 - - 17.0% - - -7.8% -23.5%
CAG 4月4日 - - 4.3% - - -1.7% -2.8%
KRUS 4月4日 注目 - 18.3% - - 30.4% 10.0%
CALM 4月3日 - - 3.0% - - -29.5% -54.6%
PAYX 4月3日 - - 3.0% - - 4.3% 6.9%
PLAY 4月3日 - - 48.0% - - 6.3% 8.8%

 

#米国株

4/22 米国株 本日決算追加分

$AXP

$DHI

$MMC

 

銘柄 決算日 個人的な注目度 メモ 四半期決算からの上昇率 ガイダンス(売上)YoY ガイダンス(EPS)YoY 売上 YOY EPS YOY
AXP 4月19日 - - 14.5% - - 10.6% 38.7%
TRV 4月18日 - - -1.9% - - 15.2% 16.2%
LVS 4月18日 - - 0.0% - - 39.6% 394.7%
OMC 4月18日 - - 8.2% - - 5.4% 43.2%
TSM 4月18日 注目 - 18.0% 28.0% - 12.9% 5.3%
NFLX 4月18日 - - 12.0% 16.0% 42.0% 14.8% 83.3%
ISRG 4月18日 - - 0.5% - - 11.5% 22.0%
DHI 4月18日 - - 0.0% - - 14.2% 28.9%
MMC 4月18日 - - 6.3% - - 9.2% 14.1%
ASML 4月17日 - - 6.8% -14.0% - -37.2% -21.6%
MTB 4月15日 - - 2.1% - - -6.2% -22.9%
GS 4月15日 - - 7.7% - - 16.3% 31.7%
SCHW 4月15日 - - 16.0% - - -7.4% -20.7%
BLK 4月12日 - - -4.0% - - 11.4% 28.0%
JPM 4月12日 - - 8.0% - - 9.5% 12.0%
WFC 4月12日 - - 21.0% - - 0.6% -2.4%
KMX 4月11日 - - 1.6% - - -1.7% -27.3%
SGH 4月9日 - - 27.1% -22.0% -55.0% -33.6% -64.5%
AEHR 4月9日 - - -37.0% - - -56.0% -118.8%
BB 4月4日 - - -21.0% -64.0% - 15.0% 黒字
LEVI 4月4日 - - 17.0% - - -7.8% -23.5%
CAG 4月4日 - - 4.3% - - -1.7% -2.8%
KRUS 4月4日 注目 - 18.3% - - 30.4% 10.0%
CALM 4月3日 - - 3.0% - - -29.5% -54.6%
PAYX 4月3日 - - 3.0% - - 4.3% 6.9%
PLAY 4月3日 - - 48.0% - - 6.3% 8.8%

 

#米国株

 

 

4/18 米国株 本日決算追加分

$TRV

$LVS

$OMC

$TSM

 

銘柄 決算日 個人的な注目度 メモ 四半期決算からの上昇率 ガイダンス(売上)YoY ガイダンス(EPS)YoY 売上 YOY EPS YOY
TRV 4月18日 - - -1.9% - - 15.2% 16.2%
LVS 4月18日 - - 0.0% - - 39.6% 394.7%
OMC 4月18日 - - 8.2% - - 5.4% 43.2%
TSM 4月18日 注目 - 18.0% 28.0% - 12.9% 5.3%
ASML 4月17日 - - 6.8% -14.0% - -37.2% -21.6%
MTB 4月15日 - - 2.1% - - -6.2% -22.9%
GS 4月15日 - - 7.7% - - 16.3% 31.7%
SCHW 4月15日 - - 16.0% - - -7.4% -20.7%
BLK 4月12日 - - -4.0% - - 11.4% 28.0%
JPM 4月12日 - - 8.0% - - 9.5% 12.0%
WFC 4月12日 - - 21.0% - - 0.6% -2.4%
KMX 4月11日 - - 1.6% - - -1.7% -27.3%
SGH 4月9日 - - 27.1% -22.0% -55.0% -33.6% -64.5%
AEHR 4月9日 - - -37.0% - - -56.0% -118.8%
BB 4月4日 - - -21.0% -64.0% - 15.0% 黒字
LEVI 4月4日 - - 17.0% - - -7.8% -23.5%
CAG 4月4日 - - 4.3% - - -1.7% -2.8%
KRUS 4月4日 注目 - 18.3% - - 30.4% 10.0%
CALM 4月3日 - - 3.0% - - -29.5% -54.6%
PAYX 4月3日 - - 3.0% - - 4.3% 6.9%
PLAY 4月3日 - - 48.0% - - 6.3% 8.8%

 

米国株